Description
Rongda Digital Duplicating Machine VR-4345S
Perfect for Heavy Work in Educational Institutions and Govt. Offices.
| Item | Description | |
| Operation mode | : | Original mobile scanning, thermal master making, memory
printing, A3 scanning, B4 printing. |
| Scan Mode | : | Document feed |
| Original type | : | Sheet, Book(≤10KG) , Two in one |
| Image processing mode | : | Text / Picture / Picture & Text / Newspaper / Pencil |
| / ScreenOriginal size(min/max) | : | Min: 90×140mm Max: 310×432mm |
| Printing area(max) | : | 252×358mm |
| Master making speed | : | 19s (A4 vertical) |
| Resolution | : | Scanning: 300×400dpi Master making: 300×600dpi |
| Duty cycle | : | 300,000 prints per month |
| Printing reproduction Ratio.
|
:
|
Reductions:71%,81%,87%,94%;
Enlargements: 100%, 115%, 122%, 141%; Free zoom: 50-200%(1% increment) |
| Printing speed | : | Five Steps Variable (55/ 70/ 85/ 105/ 130 ppm) |
| Image positioning | : | Horizontal: ±10mm, Vertical: ±10mm |
| Scanning density | : | 5 variable ( lighter, light, middle, dark, darker) |
| Master making density | : | 5 variable ( lighter, light, middle, dark, darker) |
| Master ejecting capacity | : | 40 sheets |
| Power supply | : | 220V, 50Hz, 2A |
| Rated input power | : | 120W |
| Features
|
: | PC-connected printing, Ink-saving mode, Pencil mode,
Newspaper mode, Code mode, Consumable used-out reminder, Energy-saving function. |





Reviews
There are no reviews yet.